Stundatöflur v&n vor 2013 | 2013-01-31 |
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
---|---|---|---|---|---|
08:20-09:00 | JAR208G l Quat.Env. ÁG N-128 | JAR609G f Jöklafr. GTA V-261 | FER206G f Nat.B.Tou. ADS N-121 | JAR610G l Volc. PE, ÁH N-132 | |
09:10-09:50 | JAR208G l Quat.Env. ÁG N-128 | JAR609G f Jöklafr. GTA V-261 | FER206G f Nat.B.Tou. ADS N-121 | JAR610G l Volc. PE, ÁH N-132 | |
10:00-10:40 | JAR407G f Rof, setm.& landm. ÓI N-132 FER206G f Nat.B.Tou. ADS N-129 | JAR610G l Volc. PE, ÁH H-2 | JAR208G l Quat.Env. ÁG N-129 | JAR609G f/æ Jöklafr. GTA V-158 | |
10:50-11:30 | JAR407G f Rof, setm.& landm. ÓI N-132 FER206G f Nat.B.Tou. ADS N-129 | JAR610G l Volc. PE, ÁH H-2 | JAR208G l Quat.Env. ÁG N-129 | JAR609G f/æ Jöklafr. GTA V-158 | |
11:40-12:20 | JAR407G f Rof, setm.& landm. ÓI N-132 | JAR208G l Quat.Env. ÁG N-129 | JAR609G f/æ Jöklafr. GTA V-158 | ||
12:30-13:10 | JAR407G f Rof, setm.& landm. ÓI N-132 | ||||
13:20-14:00 | JAR611G l Env.Geo. JÓ N-130 | JAR611G l Env.Geo. JÓ V-261 | JAR610G p2 Volc. PE ÁH N-130 | ||
14:10-14:50 | JAR611G l Env.Geo. JÓ N-130 | JAR611G l Env.Geo. JÓ V-261 | JAR610G p2 Volc. PE ÁH N-130 | ||
15:00-15:40 | JAR611G p Env.Geo. JÓ N-130 | JAR610G p1 Volc. PE, ÁH N-129 | |||
15:50-16:30 | JAR611G p Env.Geo. JÓ N-130 | JAR610G p1 Volc. PE, ÁH N-129 | |||
16:40-17:20 | |||||
17:30-18:10 | |||||
18:20-19:00 | |||||
19:10-20:00 | |||||
20:10-21:00 |