| Stundatöflur v&n vor 2014 | 2014-02-10 | 
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20-09:00 | TÖL202M f/d Þýð. SA V-158 | REI202M f/d Ólín.best. EH,SG V-152 | TÖL203F f/d R,r&r HH Et | ||
| 09:10-09:50 | TÖL202M f/d Þýð. SA V-158 | REI202M f/d Ólín.best. EH,SG V-152 | TÖL203F f/d R,r&r HH Et | ||
| 10:00-10:40 | TÖL203F f/d R,r&r HH V-151 | TÖL202M f/d Þýð. SA V-261 | REI202M f/d Ólín.best. EH,SG V-147 | ||
| 10:50-11:30 | TÖL203F f/d R,r&r HH V-151 | TÖL202M f/d Þýð. SA V-261 | REI202M f/d Ólín.best. EH,SG V-147 | ||
| 11:40-12:20 | TÖL203F f/d R,r&r HH V-151 | TÖL202M f/d Þýð. SA V-261 | REI202M f/d Ólín.best. EH,SG V-147 | ||
| 12:30-13:10 | |||||
| 13:20-14:00 | REI201M f Reiknigr. TPR V-147 | TÖL203M f Tölvugr. HH V-261 | REI201M f Reiknigr. TPR V-147 | HBV204F f Alþj.mrk. JPM Et TÖL203M f Tölvugr. HH V-157  | |
| 14:10-14:50 | REI201M f Reiknigr. TPR V-147 | TÖL203M f Tölvugr. HH V-261 | REI201M f Reiknigr. TPR V-147 | HBV204F f Alþj.mrk. JPM Et TÖL203M f Tölvugr. HH V-157  | |
| 15:00-15:40 | REI201M f Reiknigr. TPR V-147 | HBV204F f Alþj.mrk. JPM Et TÖL203M f Tölvugr. HH V-157  | |||
| 15:50-16:30 | |||||
| 16:40-17:20 | |||||
| 17:30-18:10 | |||||
| 18:20-19:00 | |||||
| 19:10-20:00 | |||||
| 20:10-21:00 |