Stundatöflur v&n haust 2011 | 2011-10-17 |
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
---|---|---|---|---|---|
08:20-09:00 | TÖL303G d1 Gagnas. HHG V-157 | TÖL301G Forml. mál SÞS V-152 STÆ302G f Stgr. IIIB SIV H-1 | |||
09:10-09:50 | TÖL303G d1 Gagnas. HHG V-157 | TÖL301G Forml. mál SÞS V-152 STÆ302G f Stgr. IIIB SIV H-1 | |||
10:00-10:40 | IÐN101G Rek. GS N-132 TÖL301G Forml. mál SÞS V-261 | TÖL304G Forrmál SA V-157 | TÖL303G Gagnas. HHG V-157 | ||
10:50-11:30 | IÐN101G Rek. GS N-132 TÖL301G Forml. mál SÞS V-261 | TÖL304G Forrmál SA V-157 | TÖL303G Gagnas. HHG V-157 | ||
11:40-12:20 | SÁL103G Alm.sál. UN Skriða | IÐN101G Rek. GS N-132 TÖL301G Forml. mál SÞS V-261 | SÁL103G Alm.sál. UN Skriða STÆ302G f Stgr. IIIB SIV HT-105 | TÖL304G Forrmál SA V-157 | TÖL303G Gagnas. HHG V-157 |
12:30-13:10 | SÁL103G Alm.sál. UN Skriða | SÁL103G Alm.sál. UN Skriða STÆ302G f Stgr. IIIB SIV HT-105 | |||
13:20-14:00 | SÁL103G Alm.sál. UN Skriða | VIÐ104G f Inng.stj. IJJ H-2 TÖV301G Tölvuh. HÞ V-156 | TÖL306G d1 Vefforr. ÍBH V-157 | VIÐ104G f Inng.stj. IJJ H-2 TÖV301G Tölvuh. HÞ V-156 | TÖL306G d3 Vefforr. ÍBH A-052 |
14:10-14:50 | SÁL104G Skýr.he. SJG Skriða | VIÐ104G f Inng.stj. IJJ H-2 TÖV301G Tölvuh. HÞ V-156 | TÖL306G d1 Vefforr. ÍBH V-157 | VIÐ104G f Inng.stj. IJJ H-2 SÁL101G Vinnul.sál. HIG Skriða TÖV301G Tölvuh. HÞ V-156 | TÖL306G d3 Vefforr. ÍBH A-052 |
15:00-15:40 | SÁL104G Skýr.he. SJG Skriða TÖL306G Vefforr. ÍBH HT-104 | VIÐ101G f Inng.mark. ÞÖ H-2 | TÖL306G d1 Vefforr. ÍBH V-157 | SÁL101G Vinnul.sál. HIG Skriða TÖV301G Tölvuh. HÞ V-156 | VIÐ101G f Inng.mark. ÞÖ H-2 |
15:50-16:30 | SÁL104G Skýr.he. SJG Skriða TÖL306G Vefforr. ÍBH HT-104 | VIÐ101G f Inng.mark. ÞÖ H-2 | VIÐ502G UII-VBA RBK O-201 | SÁL101G Vinnul.sál. HIG Skriða | VIÐ101G f Inng.mark. ÞÖ H-2 |
16:40-17:20 | TÖL304G d1 Forrmál HHG V-152 | VIÐ502G UII-VBA RBK O-201 | SÁL101G Vinnul.sál. HIG Skriða IÐN101G St Rek. GS V-152 | ||
17:30-18:10 | TÖL304G d1 Forrmál HHG V-152 | VIÐ502G UII-VBA RBK O-201 | IÐN101G St Rek. GS V-152 | ||
18:20-19:00 | VIÐ502G UII-VBA RBK O-201 | ||||
19:10-20:00 | |||||
20:10-21:00 |