| Stundatöflur v&n haust 2017 | 2017-08-29 |
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20-09:00 | EÐL523M f Framl. Smárása JTG V-258 | VÉL502G f Straumfr. HP V-262 | |||
| 09:10-09:50 | EÐL523M f Framl. Smárása JTG V-258 | VÉL502G f Straumfr. HP V-262 | |||
| 10:00-10:40 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 | EÐL509M f Skammtafr. 1 IS;ÞJ V-155 | EÐL523M f Framl. Smárása JTG V-151 | EÐL506G f Kj.öreinda.fr. LT N-129 | VÉL502G f Straumf. HP V-262 EÐL506G f Kj.öreinda.fr. LT V-138 |
| 10:50-11:30 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 | EÐL509M f Skammtafr. 1 IS;ÞJ V-155 | EÐL523M f Framl. Smárása JTG V-151 | EÐL506G f Kj.öreinda.fr. LT N-129 | VÉL502G f Straumf. HP V-262 EÐL506G f Kj.öreinda.fr. LT V-138 |
| 11:40-12:20 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 | EÐL523M f Framl. Smárása JTG V-151 | EÐL506G f Kj.öreinda.fr. LT N-129 | VÉL502G f Straumf. HP V-262 | |
| 12:30-13:10 | |||||
| 13:20-14:00 | EÐL520M Eðl.þétt. JTG V-138 | VÉL502G v2 Straumf. HP V3-118 EÐL509M f Skammtafr. 1 IS;ÞJ V-138 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 | EÐL509M d Skammtafr. 1 IS;ÞJ V-138 | |
| 14:10-14:50 | EÐL520M Eðl.þétt. JTG V-138 | EÐL520M v Eðl.þétt. JTG ? | VÉL502G v2 Straumf. HP V3-118 EÐL509M f Skammtafr. 1 IS;ÞJ V-138 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 | EÐL509M d Skammtafr. 1 IS;ÞJ V-138 |
| 15:00-15:40 | EÐL520M Eðl.þétt. JTG V-138 | VÉL502G v1 Straumf. HP V3-118 EÐL520M v Eðl.þétt. JTG ? | VÉL502G v2 Straumf. HP V3-118 EÐL509M f Skammtafr. 1 IS;ÞJ V-138 | ||
| 15:50-16:30 | VÉL502G v1 Straumf. HP V3-118 EÐL520M v Eðl.þétt. JTG ? | VÉL502G v2 Straumf. HP V3-118 | |||
| 16:40-17:20 | VÉL502G v1 Straumf. HP V3-118 EÐL520M v Eðl.þétt. JTG ? | VÉL502G v2 Straumf. HP V3-118 | |||
| 17:30-18:10 | VÉL502G v1 Straumf. HP V3-118 EÐL520M v Eðl.þétt. JTG ? | ||||
| 18:20-19:00 | VÉL502G v1 Straumf. HP V3-118 | ||||
| 19:10-20:00 | |||||
| 20:10-21:00 |