| Stundatöflur v&n haust 2017 | 2017-08-29 |
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20-09:00 | VÉL104M Lífafl. SB N-121 | IÐN115F l Kvik.kerfis. HS AHÓ Et VÉL114F Jarðvar. HP V-147 | VÉL113F Hö og best MÞJ V-262 VÉL501M Tæring RIÞ, SNK V-148 UAU111F f Rewn.energy BD N-128 | IÐN113F Tímar. ÓPP V-138 REI105M f Forritun ofurt MR Á-303 | UAU111F f Rewn.energy BD Á-303 |
| 09:10-09:50 | VÉL104M Lífafl. SB N-121 | IÐN115F l Kvik.kerfis. HS AHÓ Et VÉL114F Jarðvar. HP V-147 | VÉL113F Hö og best MÞJ V-262 VÉL501M Tæring RIÞ, SNK V-148 UAU111F f Rewn.energy BD N-128 | IÐN113F Tímar. ÓPP V-138 REI105M f Forritun ofurt MR Á-303 | UAU111F f Rewn.energy BD Á-303 |
| 10:00-10:40 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 IÐN113F Tímar. ÓPP V-148 IÐN115F l Kvik.kerfis. HS AHÓ Et VÉL104M Lífafl. SB N-121 | REI105M f Forritun ofurt MR Tg-227 VÉL120F Jarðhitab. SNK V-258 | VÉL114F Jarðvar. HP V-147 | REI502M f Inng. að gagnan NG V-261 VÉL103M Tölv.gr. SB V-138 | VÉL113F Hö og best MÞJ V-262 VÉL501M Tæring RIÞ, SNK L-204 |
| 10:50-11:30 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 IÐN113F Tímar. ÓPP V-148 IÐN115F l Kvik.kerfis. HS AHÓ Et VÉL104M Lífafl. SB N-121 | REI105M f Forritun ofurt MR Tg-227 VÉL120F Jarðhitab. SNK V-258 | VÉL114F Jarðvar. HP V-147 | REI502M f Inng. að gagnan NG V-261 VÉL103M Tölv.gr. SB V-138 | VÉL113F Hö og best MÞJ V-262 VÉL501M Tæring RIÞ, SNK L-204 |
| 11:40-12:20 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 IÐN113F Tímar. ÓPP V-148 VÉL104M Lífafl. SB N-121 | REI105M f Forritun ofurt MR Tg-227 VÉL120F Jarðhitab. SNK V-258 | VÉL114F Jarðvar. HP V-147 | REI502M f Inng. að gagnan NG V-261 | VÉL113F Hö og best MÞJ V-262 VÉL501M Tæring RIÞ, SNK L-204 |
| 12:30-13:10 | IÐN115F l Kvik.kerfis. HS AHÓ V-156 | ||||
| 13:20-14:00 | VÉL103M Tölv.gr. SB V-262 | VÉL502M Fisk. 1 SA V-262 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 VÉL120F Jarðhitab. SNK V-156 | VÉL102M Ork.fr. RU V-258 | |
| 14:10-14:50 | VÉL103M Tölv.gr. SB V-262 | VÉL502M Fisk. 1 SA V-262 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 VÉL120F Jarðhitab. SNK V-156 | VÉL102M Ork.fr. RU V-258 | |
| 15:00-15:40 | VÉL103M Tölv.gr. SB V-262 | REI502M f Inng. að gagnan NG Á-304 | VÉL502M Fisk. 1 SA V-262 | IÐN115F l Kvik.kerfis. HS AHÓ V-156 | VÉL102M Ork.fr. RU V-258 |
| 15:50-16:30 | REI502M f Inng. að gagnan NG Á-304 | VÉL502M Fisk. 1 SA V-258 | IÐN115F l Kvik.kerfis. HS AHÓ V-156 | VÉL102M Ork.fr. RU V-258 | |
| 16:40-17:20 | VÉL502M Fisk. 1 SA V-258 | IÐN115F l Kvik.kerfis. HS AHÓ V-156 | VÉL102M Ork.fr. RU V-258 | ||
| 17:30-18:10 | IÐN115F l Kvik.kerfis. HS AHÓ V-156 | ||||
| 18:20-19:00 | |||||
| 19:10-20:00 | |||||
| 20:10-21:00 |