| Stundatöflur v&n haust 2017 | 2017-08-29 |
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20-09:00 | EÐL302G f Aflfr. VG N-132 | TÖL101G f Tölv. 1 HH HT-105 | VÉL301G Efnis. V FJ, SNK V-261 | STÆ302G f Stgr. III RS H-1 | |
| 09:10-09:50 | EÐL302G f Aflfr. VG N-132 | TÖL101G f Tölv. 1 HH HT-105 | VÉL301G Efnis. V FJ, SNK V-261 | STÆ302G f Stgr. III RS H-1 | |
| 10:00-10:40 | VÉL301G Efnis. V FJ, SNK V-261 | EÐL302G f Aflfr. VG V-157 | TÖL101G f Tölv. 1 HH HT-105 | ||
| 10:50-11:30 | VÉL301G Efnis. V FJ, SNK V-261 | EÐL302G f Aflfr. VG V-157 | TÖL101G f Tölv. 1 HH HT-105 | ||
| 11:40-12:20 | VÉL301G Efnis. V FJ, SNK V-261 | EFN301G f Alm. efn.V OI Á-201 | |||
| 12:30-13:10 | EFN301G f Alm. efn.V OI Á-201 | ||||
| 13:20-14:00 | STÆ302G d1 Stgr. III ASS N-132 | STÆ302G f Stgr. III RS N-132 | |||
| 14:10-14:50 | STÆ302G d1 Stgr. III ASS N-132 | EFN301G f Alm. efn.V OI V-152 | STÆ302G f Stgr. III RS N-132 | ||
| 15:00-15:40 | EÐL302G d1 Aflfr. VG V-155 | EFN301G f Alm. efn.V OI V-152 | STÆ302G d3 Stgr. III ASS N-131 | ||
| 15:50-16:30 | VÉL301G v1 Efnis. V FJ, SNK NSM EÐL302G d1 Aflfr. VG V-155 | VÉL301G v2 Efnis. V FJ, SNK NSM EFN301G d Alm. efn.V FH V-158 STÆ302G d2 Stgr. III ASS N-132 | EFN301G d Alm. efn.V OI V-157 STÆ302G d3 Stgr. III ASS N-131 | ||
| 16:40-17:20 | VÉL301G v1 Efnis. V FJ, SNK NSM | VÉL301G v2 Efnis. V FJ, SNK NSM EFN301G d Alm. efn.V FH V-158 STÆ302G d2 Stgr. III ASS N-132 | EFN301G d Alm. efn.V OI V-157 STÆ302G s1 Stgr. III JÁÞ ÞB N-131 | STÆ302G s2 Stgr. III JÁÞ ÞB HT-104 | |
| 17:30-18:10 | VÉL301G v1 Efnis. V FJ, SNK NSM | VÉL301G v2 Efnis. V FJ, SNK NSM | STÆ302G s1 Stgr. III JÁÞ ÞB N-131 | STÆ302G s2 Stgr. III JÁÞ ÞB HT-104 | |
| 18:20-19:00 | |||||
| 19:10-20:00 | |||||
| 20:10-21:00 |