| Stundatöflur v&n haust 2017 | 2017-08-29 |
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20-09:00 | TÖL304G d1 Forrmál NN V-155 | TÖL303G d3 Gagnas. NN V-261 | STÆ302G f Stgr. III RS H-1 | ||
| 09:10-09:50 | TÖL304G d1 Forrmál NN V-155 | TÖL303G d3 Gagnas. NN V-261 | STÆ302G f Stgr. III RS H-1 | ||
| 10:00-10:40 | TÖL304G f Forrmál SA N-132 | TÖL303G f Gagnas. SA N-132 | |||
| 10:50-11:30 | TÖL304G f Forrmál SA N-132 | TÖL304G f Forrmál SA N-132 | TÖL303G f Gagnas. SA N-132 | ||
| 11:40-12:20 | TÖL303G d1 Gagnas. NN V-258 | TÖL301G d2 Forml. mál NN Et | TÖL303G f Gagnas. SA N-132 | ||
| 12:30-13:10 | TÖL303G d1 Gagnas. NN V-258 | TÖL301G d2 Forml. mál NN Et | |||
| 13:20-14:00 | STÆ302G d1 Stgr. III ASS N-132 | STÆ302G f Stgr. III RS N-132 | |||
| 14:10-14:50 | STÆ302G d1 Stgr. III ASS N-132 | STÆ302G f Stgr. III RS N-132 | |||
| 15:00-15:40 | TÖL301G d4 Forml. mál NN V-156 TÖL303G d4 Gagnas. NN V-152 | ||||
| 15:50-16:30 | TÖL301G f Forml. mál SG HT-104 | TÖL301G d4 Forml. mál NN V-156 TÖL303G d4 Gagnas. NN V-152 | |||
| 16:40-17:20 | TÖL304G d3 Forrmál NN V-155 | TÖL301G f Forml. mál SG HT-104 | TÖL303G d4 Gagnas. NN V-152 STÆ302G s1 Stgr. III JÁÞ ÞB N-131 | STÆ302G s2 Stgr. III JÁÞ ÞB HT-104 | |
| 17:30-18:10 | TÖL304G d3 Forrmál NN V-155 | TÖL301G f Forml. mál SG HT-104 | TÖL303G d4 Gagnas. NN V-152 STÆ302G s1 Stgr. III JÁÞ ÞB N-131 | STÆ302G s2 Stgr. III JÁÞ ÞB HT-104 | |
| 18:20-19:00 | |||||
| 19:10-20:00 | |||||
| 20:10-21:00 |