| Stundatöflur v&n haust 2017 | 2017-08-29 |
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20-09:00 | IÐN113F Tímar. ÓPP V-138 REI105M f Forritun ofurt MR Á-303 | TÖV501M Hönn. t. HÞ V-352 | |||
| 09:10-09:50 | IÐN113F Tímar. ÓPP V-138 REI105M f Forritun ofurt MR Á-303 | TÖV501M Hönn. t. HÞ V-352 | |||
| 10:00-10:40 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 IÐN113F Tímar. ÓPP V-148 | REI105M f Forritun ofurt MR Tg-227 TÖV501M Hönn. t. HÞ V-352 | REI502M f Inng. að gagnan NG V-261 | ||
| 10:50-11:30 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 IÐN113F Tímar. ÓPP V-148 | REI105M f Forritun ofurt MR Tg-227 TÖV501M Hönn. t. HÞ V-352 | REI502M f Inng. að gagnan NG V-261 | ||
| 11:40-12:20 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 IÐN113F Tímar. ÓPP V-148 | REI105M f Forritun ofurt MR Tg-227 TÖV501M Hönn. t. HÞ V-352 | REI502M f Inng. að gagnan NG V-261 | ||
| 12:30-13:10 | |||||
| 13:20-14:00 | TÖV501M v Hönn. t. HÞ V3-113 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 | |||
| 14:10-14:50 | TÖV501M v Hönn. t. HÞ V3-113 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 | |||
| 15:00-15:40 | REI502M f Inng. að gagnan NG Á-304 | TÖL109F f Frá hugm. JPM, HBJ Tg-227 | |||
| 15:50-16:30 | REI502M f Inng. að gagnan NG Á-304 | TÖL109F f Frá hugm. JPM, HBJ Tg-227 | |||
| 16:40-17:20 | TÖL109F f Frá hugm. JPM, HBJ Tg-227 | ||||
| 17:30-18:10 | TÖL109F f Frá hugm. JPM, HBJ Tg-227 | ||||
| 18:20-19:00 | |||||
| 19:10-20:00 | |||||
| 20:10-21:00 |