| Stundatöflur v&n haust 2017 | 2017-08-29 |
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20-09:00 | LÍF313G f Dýr.hryggd. GM;JEJ, GÞH V-147 | LEF302G f Lífefn. 1 MMK V-157 | LÍF315G f Frumulíffr. GHG V-157 | LÍF311G f Vistfr. ISJ N-129 | |
| 09:10-09:50 | LÍF313G f Dýr.hryggd. GM;JEJ, GÞH V-147 | LEF302G f Lífefn. 1 MMK V-157 | LÍF315G f Frumulíffr. GHG V-157 | LÍF311G f Vistfr. ISJ N-129 | |
| 10:00-10:40 | LÍF311G f Vistfr. ISJ N-130 | LÍF313G f Dýr.hryggd. GM;JEJ; GÞH N-130 | LÍF311G v2 Vistfr. ISJ N-196 | LEF302G f Lífefn. 1 MMK V-158 | LÍF315G f Frumulíffr. GHG V-152 |
| 10:50-11:30 | LÍF311G f Vistfr. ISJ N-130 | LÍF313G f Dýr.hryggd. GM;JEJ; GÞH N-130 | LÍF311G v2 Vistfr. ISJ N-196 | LEF302G f Lífefn. 1 MMK V-158 | LÍF315G f Frumulíffr. GHG V-152 |
| 11:40-12:20 | LÍF311G f Vistfr. ISJ N-130 | LÍF313G f Dýr.hryggd. GM;JEJ; GÞH N-130 | LÍF311G v2 Vistfr. ISJ N-196 LEF302G d Lífefn. 1 MMK V-158 | LÍF313G v2 Dýr.hryggd. GM;JEJ;GÞH N-196 | LÍF315G f Frumulíffr. GHG V-152 |
| 12:30-13:10 | LÍF311G v2 Vistfr. ISJ N-196 LEF302G d Lífefn. 1 MMK V-158 | LÍF313G v2 Dýr.hryggd. GM;JEJ;GÞH N-196 | LÍF315G f Frumulíffr. GHG V-152 | ||
| 13:20-14:00 | LÍF311G v1 Vistfr. ISJ N-196 | LÍF313G v2 Dýr.hryggd. GM;JEJ;GÞH N-196 LÍF315G v1 Frumulíffr. AA; SRF; SI N-161 | LÍF314G v1 Ver.lífefn. ÓSA N-350 LÍF314G v2 Ver.lífefn. ÓSA N-350 | ||
| 14:10-14:50 | LÍF311G v1 Vistfr. ISJ N-196 | LÍF315G v3 Frumulíffr. AA;SRF;SI N-196 | LÍF313G v2 Dýr.hryggd. GM;JEJ;GÞH N-196 LÍF315G v1 Frumulíffr. AA; SRF; SI N-161 | LÍF314G v1 Ver.lífefn. ÓSA N-350 LÍF314G v2 Ver.lífefn. ÓSA N-350 | |
| 15:00-15:40 | LÍF311G v1 Vistfr. ISJ N-196 | LÍF313G v1 Dýr.hryggd. GM;JEJ;GÞH N-196 | LÍF315G v3 Frumulíffr. AA;SRF;SI N-196 | LÍF315G v1 Frumulíffr. AA; SRF; SI N-161 | LÍF314G v1 Ver.lífefn. ÓSA N-350 LÍF314G v2 Ver.lífefn. ÓSA N-350 |
| 15:50-16:30 | LÍF311G v1 Vistfr. ISJ N-196 | LÍF313G v1 Dýr.hryggd. GM;JEJ;GÞH N-196 | LÍF315G v3 Frumulíffr. AA;SRF;SI N-196 LÍF315G v4 Frumulíffr. AA;SRF;SI N-161 | LÍF314G v1 Ver.lífefn. ÓSA N-350 LÍF314G v2 Ver.lífefn. ÓSA N-350 | |
| 16:40-17:20 | LÍF313G v1 Dýr.hryggd. GM;JEJ;GÞH N-196 | LÍF315G v4 Frumulíffr. AA;SRF;SI N-161 | |||
| 17:30-18:10 | LÍF313G v1 Dýr.hryggd. GM;JEJ;GÞH N-196 | LÍF315G v4 Frumulíffr. AA;SRF;SI N-161 | |||
| 18:20-19:00 | |||||
| 19:10-20:00 | |||||
| 20:10-21:00 |