| Stundatöflur v&n haust 2017 | 2017-08-29 |
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20-09:00 | LAN101G f Nát.land. GG,EE N-128 | LAN105G f Vinnulag GÞJ ERW N-132 | LAN101G f Nát.land. GG,EE N-128 | ||
| 09:10-09:50 | LAN101G f Nát.land. GG,EE N-128 | LAN105G f Vinnulag GÞJ ERW N-132 | LAN101G f Nát.land. GG,EE N-128 | ||
| 10:00-10:40 | LAN102G f Kortag. BH H-2 | LAN104G f Mannvist MJ ERW N-132 | LAN102G d Kortag. BH N-166 | ||
| 10:50-11:30 | LAN102G f Kortag. BH H-2 | LAN104G f Mannvist MJ ERW N-132 | LAN102G d Kortag. BH N-166 | ||
| 11:40-12:20 | LAN102G d Kortag. BH N-166 | LAN104G f Mannvist MJ ERW Á-301 | |||
| 12:30-13:10 | LAN104G f Mannvist MJ ERW Á-301 | ||||
| 13:20-14:00 | |||||
| 14:10-14:50 | LAN101G æ1 Nát.land. GG;EE N-192 | ||||
| 15:00-15:40 | LAN101G æ1 Nát.land. GG;EE N-192 | LAN104G æ4 Mannvist MJ ERW N-130 LAN105G æ4 Vinnulag GÞJ ERW N-130 | |||
| 15:50-16:30 | LAN101G æ1 Nát.land. GG;EE N-192 | LAN104G æ4 Mannvist MJ ERW N-130 LAN105G æ4 Vinnulag GÞJ ERW N-130 | |||
| 16:40-17:20 | LAN101G æ1 Nát.land. GG;EE N-192 | ||||
| 17:30-18:10 | LAN101G æ1 Nát.land. GG;EE N-192 | ||||
| 18:20-19:00 | LAN101G æ1 Nát.land. GG;EE N-192 | ||||
| 19:10-20:00 | |||||
| 20:10-21:00 |