Stundatöflur v&n haust 2017 | 2017-08-29 |
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
---|---|---|---|---|---|
08:20-09:00 | JEÐ301G l Tektóník PE V-261 | JEÐ301G l Tektóník PE V-157 | JAR512G f Orka & auðl AS, KVR N-129 | ||
09:10-09:50 | JEÐ301G l Tektóník PE V-261 | JEÐ301G l Tektóník PE V-157 | JAR512G f Orka & auðl AS, KVR N-129 | ||
10:00-10:40 | JAR511G f Þróun jarðar 1a NN V-157 JAR514G f Þróun jarðar 1b NN V-261 | JAR512G f Orka & auðl AS, KVR N-121 | JAR511G f Þróun jarðar 1a NN N-128 JAR514G f Þróun jarðar 1b NN N-130 | ||
10:50-11:30 | JAR511G f Þróun jarðar 1a NN V-157 JAR514G f Þróun jarðar 1b NN V-261 | JAR512G f Orka & auðl AS, KVR N-121 | JAR511G f Þróun jarðar 1a NN N-128 JAR514G f Þróun jarðar 1b NN N-130 | ||
11:40-12:20 | JAR512G f Orka & auðl AS, KVR N-121 | ||||
12:30-13:10 | |||||
13:20-14:00 | JAR512G f Orka & auðl AS, KVR N-121 | ||||
14:10-14:50 | JAR512G f Orka & auðl AS, KVR N-121 | JAR511G f Þróun jarðar 1a NN Et JAR514G f Þróun jarðar 1b NN Et | |||
15:00-15:40 | JEÐ301G l Tektóník PE V-156 | JAR511G f Þróun jarðar 1a NN Et JAR514G f Þróun jarðar 1b NN Et | |||
15:50-16:30 | JEÐ301G l Tektóník PE V-156 | ||||
16:40-17:20 | |||||
17:30-18:10 | |||||
18:20-19:00 | |||||
19:10-20:00 | |||||
20:10-21:00 |