| Stundatöflur v&n haust 2017 | 2017-08-29 |
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20-09:00 | EFN108G f Alm. efn. 1 ES;KLS H-1 | EFN110G v3 Verkl.efn.1a SJ;OI;ÁK VI-210 | EÐL101G f Eðl. B EHG;AÓ V-157 | ||
| 09:10-09:50 | EFN108G f Alm. efn. 1 ES;KLS H-1 | EFN110G v3 Verkl.efn.1a SJ;OI;ÁK VI-210 | EÐL101G f Eðl. B EHG;AÓ V-157 | ||
| 10:00-10:40 | EÐL101G f Eðl. B EHG;AÓ V-258 | EÐL101G d Eðl. B EHG;AÓ V-158 | STÆ108G f Stfr. N AHJ HT-105 | EFN110G v3 Verkl.efn.1a SJ;OI;ÁK VI-210 | EFN108G f Alm. efn. 1 ES;KLS H-1 |
| 10:50-11:30 | EÐL101G f Eðl. B EHG;AÓ V-258 | EÐL101G d Eðl. B EHG;AÓ V-158 | STÆ108G f Stfr. N AHJ HT-105 | EFN110G v3 Verkl.efn.1a SJ;OI;ÁK VI-210 | EFN108G f Alm. efn. 1 ES;KLS H-1 |
| 11:40-12:20 | EFN110G f Verkl.efn.1a SHSSJ;ÁK;OI V-138 | EFN110G v3 Verkl.efn.1a SJ;OI;ÁK VI-210 | EFN110G f Verkl.efn.1a SHSSJ;ÁK;OI Et | ||
| 12:30-13:10 | |||||
| 13:20-14:00 | JAR101G f Innri öfl jarðar HN V-158 | EÐL101G v Eðl. B EHG;AÓ VI-110 | JAR101G f Innri öfl jarðar HN V-158 | EFN108G d2 Alm. efn. 1 ES;KLS H-2 STÆ108G d2 Stfr. N SHL HT-105 | |
| 14:10-14:50 | JAR101G f Innri öfl jarðar HN V-158 | EÐL101G v Eðl. B EHG;AÓ VI-110 | JAR101G f Innri öfl jarðar HN V-158 | EFN108G d2 Alm. efn. 1 ES;KLS H-2 STÆ108G d2 Stfr. N SHL HT-105 | |
| 15:00-15:40 | EÐL101G v Eðl. B EHG;AÓ VI-110 | STÆ108G d1 Stfr. N SHL ? | JAR101G v Innri öfl jarðar HN N-131 | STÆ108G d2 Stfr. N SHL HT-105 | |
| 15:50-16:30 | EÐL101G v Eðl. B EHG;AÓ VI-110 | STÆ108G d1 Stfr. N SHL ? | JAR101G v Innri öfl jarðar HN N-131 | ||
| 16:40-17:20 | EÐL101G v Eðl. B EHG;AÓ VI-110 | STÆ108G d1 Stfr. N SHL ? | |||
| 17:30-18:10 | |||||
| 18:20-19:00 | |||||
| 19:10-20:00 | |||||
| 20:10-21:00 |