| Stundatöflur v&n haust 2017 | 2017-08-29 |
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20-09:00 | IÐN501G Vörust. GS V-262 | IÐN502G f Hagv. KMÓ V-158 | VÉL302G Örtölv & mælit RU, SEÞ V-158 | ||
| 09:10-09:50 | IÐN501G Vörust. GS V-262 | IÐN502G f Hagv. KMÓ V-158 | VÉL302G Örtölv & mælit RU, SEÞ V-158 | ||
| 10:00-10:40 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 | VÉL302G Örtölv & mælit RU, SEÞ V-157 | IÐN501G Vörust. GS V-262 | IÐN502G d Hagv. KMÓ V-158 | |
| 10:50-11:30 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 | VÉL302G Örtölv & mælit RU, SEÞ V-157 | IÐN501G Vörust. GS V-262 | IÐN502G f Hagv. KMÓ V-158 | |
| 11:40-12:20 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 | VÉL302G Örtölv & mælit RU, SEÞ V-157 | IÐN501G Vörust. GS V-262 | IÐN502G f Hagv. KMÓ V-158 | |
| 12:30-13:10 | |||||
| 13:20-14:00 | VÉL502M Fisk. 1 SA V-262 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 | VÉL102M Ork.fr. RU V-258 VÉL503M Kapp. RU Et | ||
| 14:10-14:50 | VÉL502M Fisk. 1 SA V-262 | IÐN101M Gstj. GVO V-262 | VÉL102M Ork.fr. RU V-258 VÉL503M Kapp. RU Et | ||
| 15:00-15:40 | VÉL502M Fisk. 1 SA V-262 | VÉL102M Ork.fr. RU V-258 | |||
| 15:50-16:30 | VÉL502M Fisk. 1 SA V-258 | VÉL102M Ork.fr. RU V-258 | |||
| 16:40-17:20 | VÉL502M Fisk. 1 SA V-258 | VÉL102M Ork.fr. RU V-258 | |||
| 17:30-18:10 | |||||
| 18:20-19:00 | |||||
| 19:10-20:00 | |||||
| 20:10-21:00 |