| Haustmisseri 2017 | 2017-08-28 |
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20-09:00 | STÆ107G f L. alg. RM H-1 | ||||
| 09:10-09:50 | STÆ107G f L. alg. RM H-1 | ||||
| 10:00-10:40 | STÆ107G f L. alg. RM H-1 | ||||
| 10:50-11:30 | STÆ107G f L. alg. RM H-1 | ||||
| 11:40-12:20 | STÆ107G d4 L. alg. NN N-130 STÆ107G d5 L. alg. NN V-152 STÆ107G d7 L. alg. NN N-131 | ||||
| 12:30-13:10 | STÆ107G d4 L. alg. NN N-130 STÆ107G d5 L. alg. NN V-152 STÆ107G d7 L. alg. NN N-131 | ||||
| 13:20-14:00 | STÆ107G d1 L. alg. NN V-261 STÆ107G d8 L. alg. NN V-156 | ||||
| 14:10-14:50 | STÆ107G d1 L. alg. NN V-261 STÆ107G d8 L. alg. NN V-156 | ||||
| 15:00-15:40 | STÆ107G d2 L. alg. NN V-152 | ||||
| 15:50-16:30 | STÆ107G d2 L. alg. NN V-152 | STÆ107G d3 L. alg. NN V-261 | STÆ107G d6 L. alg. NN A-052 | ||
| 16:40-17:20 | STÆ107G vst L. alg. NN V-261 | STÆ107G d3 L. alg. NN V-261 | STÆ107G vst L. alg. NN V-261 | STÆ107G d6 L. alg. NN A-052 | |
| 17:30-18:10 | STÆ107G vst L. alg. NN V-261 | STÆ107G vst L. alg. NN V-261 | |||
| 18:20-19:00 | |||||
| 19:10-20:00 | |||||
| 20:10-21:00 |