| Haustmisseri 2017 | 2017-08-28 |
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20-09:00 | STÆ104G f Stgr. I BSM H-1 | ||||
| 09:10-09:50 | STÆ104G f Stgr. I BSM H-1 | ||||
| 10:00-10:40 | STÆ104G f Stgr. I BSM H-1 | ||||
| 10:50-11:30 | STÆ104G f Stgr. I BSM H-1 | ||||
| 11:40-12:20 | STÆ104G d5 Stgr. I NN V-147 | ||||
| 12:30-13:10 | STÆ104G d5 Stgr. I NN V-147 | ||||
| 13:20-14:00 | STÆ104G d8 Stgr. I NN V-155 | STÆ104G d7 Stgr. I NN V-155 | STÆ104G d6 Stgr. I NN V-152 | ||
| 14:10-14:50 | STÆ104G d8 Stgr. I NN V-155 | STÆ104G d7 Stgr. I NN V-155 | STÆ104G d6 Stgr. I NN V-152 | ||
| 15:00-15:40 | |||||
| 15:50-16:30 | STÆ104G d1 Stgr. I NN V-147 STÆ104G d2 Stgr. I NN V-258 | ||||
| 16:40-17:20 | STÆ104G vst Stgr. I NN V-261 | STÆ104G d1 Stgr. I NN V-147 STÆ104G d2 Stgr. I NN V-258 | STÆ104G d3 Stgr. I NN V-158 STÆ104G vst Stgr. I NN V-261 | STÆ104G d4 Stgr. I NN V-261 | |
| 17:30-18:10 | STÆ104G vst Stgr. I NN V-261 | STÆ104G d3 Stgr. I NN V-158 STÆ104G vst Stgr. I NN V-261 | STÆ104G d4 Stgr. I NN V-261 | ||
| 18:20-19:00 | |||||
| 19:10-20:00 | |||||
| 20:10-21:00 |